項目名稱 | 性能指標 | 備注 | |
整 車 參 數 |
品牌 | 皖信牌 | |
型號 | WHX1500DZH-5 | ||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3065×1490×1710 | ||
箱體尺寸(長*寬*高)(mm) | 1550×1250×615 | ||
軸距 (mm) | 2000 | ||
輪距(mm) | 1368 | ||
最小離地間隙(mm) | 100 | ||
整備質量 (kg) | 330 | 不含電池80KG | |
額定載質量 (kg) | 300 | ||
總質量(kg) | 710 | ||
額定電壓(V) | 60 | ||
電池電量(ah) | 58 | ||
續航里程(km) | 55(工況法)/65(等速法) | ||
爬坡度(%) | ≥15% | ||
最高車速km/h | 51 | ||
其它 |
電池類型 | 免維護鉛酸電池 | |
驅動電機型號 | 120YC6040404NA | ||
驅動電機類型 | 永磁同步電機 | ||
電機功率 | 1500W | ||
燈具 | LED大燈,轉向燈,組合后尾燈,電喇叭,霧燈 | ||
箱體 |
車箱側板采用一體模具冷壓折彎成型工藝,增加車箱強度的同時更具美 觀。尾門采用加厚特制冷扎板,承重性強。 | ||
后橋 | 機械剎變檔一體式后橋 | ||
車架 | 框架式結構,主梁內撐加強,高強度碳鋼整體焊接 | ||
制動器 | 腳踩機械鼓式前后輪制動 +手動機械駐車制動 | ||
輪胎 | 前后3.75-12耐磨輪胎 | ||
座椅 | 皮革座椅,皮革靠墊。 | ||
整車工藝 | 酸洗磷化+高溫智能烤漆,耐腐蝕抗磨損,色澤亮麗。 |