項目名稱 | 性能指標 | 備注 | ||
整 車 參 數 |
生產企業 | 安徽華信電動科技股份有限公司 | ||
整車型號 | WHX5180GQXBEV | |||
底盤型號 | SH1187ZMEVWZY2 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8190×2520×2760 | |||
最大總質量 (kg) | 18000 | |||
整備質量 (kg) | 8400 | |||
載質量 (kg) | 9405 | |||
電池電量(Kwh) | 190.51 | |||
續航里程(km) | 348(等速法) | |||
爬坡度(%) | ≥20% | |||
前懸/后懸 (mm) | 1230/2460 | |||
最高車速(滿載)km/h | 89 | |||
軸距 (mm) | 4500 | |||
充電方式 | 快充 | |||
專 用 裝 置 |
對沖雙側沖洗寬度(m) | ≥24 | ||
后灑灑水總寬度(m) | ≥14 | |||
前鴨嘴沖洗總寬度(m) | ≥8 | |||
灑水炮射程(m) | ≥30 | |||
罐體 | 有效容積(m3) | 9.4 | ||
總容量(m3) | 9.87 | |||
其 它 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池(寧德時代) | ||
驅動電機類型 | 永磁同步電機 | |||
燈光、信號 | 大燈+轉向燈+制動燈+霧燈+倒車燈+電喇叭 | |||
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | |||
轉向方式 | 電動助力轉向 | |||
ABS 系統控制 | 武漢元豐汽車電控系統有限公司型號為YF8,四通道式 | |||
懸掛系統 | 縱置鋼板彈簧,非獨立懸架 |